(资料图片)
2023年2月9日,安井食品发生了18笔大宗交易,总成交285.17万股,成交金额4.2亿元,成交均价147.30元(其中,机构账户买入149万股,成交额2.19亿元)。当日收盘报价156.76元,涨幅0.04%,成交金额3.94亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额106.51%,折价6.03%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 7365.00万 | 18.67 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2 | 41.00万 | 6039.30万 | 15.31 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 财通证券股份有限公司客户资产管理部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
3 | 31.00万 | 4566.30万 | 11.58 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
4 | 30.00万 | 4419.00万 | 11.20 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
5 | 22.00万 | 3240.60万 | 8.22 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
6 | 16.00万 | 2356.80万 | 5.98 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
7 | 15.64万 | 2303.77万 | 5.84 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
8 | 13.50万 | 1988.55万 | 5.04 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
9 | 12.80万 | 1885.44万 | 4.78 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
10 | 12.00万 | 1767.60万 | 4.48 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
11 | 8.00万 | 1178.40万 | 2.99 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
12 | 8.00万 | 1178.40万 | 2.99 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
13 | 7.00万 | 1031.10万 | 2.61 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
14 | 6.04万 | 889.69万 | 2.26 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
15 | 3.50万 | 515.55万 | 1.31 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
16 | 3.50万 | 515.55万 | 1.31 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
17 | 3.00万 | 441.90万 | 1.12 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
18 | 2.19万 | 322.59万 | 0.82 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月9日,藏格矿业、安井食品、隧道股份、中公教育、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
603345 | 安井食品 | 18 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 285.17万 | 4.20亿 | 106.51 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 5.34 | 5.45 | -2.02 | 5580.79万 | 2.98亿 | 491.10 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 安井食品,大宗交易