(资料图片仅供参考)
8月9日港股通数据一览:中国海洋石油净买入额居首,达2.21亿港元,理想汽车-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
中国海洋石油 | 2.21亿 | 5.60亿 | 77.56% |
康希诺生物 | 1.19亿 | 5.75亿 | 97.85% |
快手-W | 7877.88万 | 3.02亿 | 25.32% |
碧桂园服务 | 6476.75万 | 2.94亿 | 39.95% |
信达生物 | 3527.13万 | 6.34亿 | 74.71% |
中国移动 | -4887.65万 | 3.97亿 | 64.45% |
美团-W | -8968.88万 | 6.22亿 | 40.56% |
腾讯控股 | -2.71亿 | 16.18亿 | 40.56% |
小鹏汽车-W | -2.79亿 | 6.94亿 | 65.25% |
理想汽车-W | -3.95亿 | 16.83亿 | 64.09% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: